Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,887,195.31 | -1.09% | Rp13.21T | Rp37,701.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,582,138.52 | -5.13% | Rp13.39T | Rp8,519.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,967.99 | -0.32% | Rp1.32T | Rp2,969.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | Rp1,663.57T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,312,971.94 | -1.88% | Rp106.37B | Rp1,854.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,988,079.94 | -4.07% | Rp1.56T | Rp1,613.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp103.91B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.31 | -13.26% | Rp1.56B | Rp1,055.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,518,105.93 | -4.72% | Rp158.32M | Rp623.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,650.82 | -1.07% | Rp606.88B | Rp549.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,632.60 | -2.69% | Rp111.60B | Rp533.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,567.81 | -3.51% | Rp329.10B | Rp530.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,423.19 | -3.92% | Rp265.61B | Rp248.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.25% | Rp128.75M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,324.36 | -3.53% | Rp195.11B | Rp234.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,814.71 | -1.33% | Rp63.39B | Rp213.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,180.95 | -4.37% | Rp146.94B | Rp207.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,780,391.16 | -5.48% | Rp136.98M | Rp196.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,475,210.19 | -1.03% | Rp47.17B | Rp188.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp567.12M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%